REFERENDUM: I DATI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Provincia di SAVONA
| |
|
| | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 |
| Comuni | % | % | % |
| SAVONA | definitivo
| 10,26 | 26,36 | 33,22 |
|
|
|
|
|
| ALASSIO | | 9,58 | 24,22 | 30,42 |
| ALBENGA | | 9,21 | 24,16 | 31,09 |
| ALBISSOLA MARINA | | 13,60 | 29,34 | 36,18 |
| ALBISOLA SUPERIORE | | 10,18 | 29,03 | 35,89 |
| ALTARE | | 7,93 | 23,14 | 29,30 |
| ANDORA | | 9,94 | 23,98 | 31,60 |
| ARNASCO | | 7,44 | 22,55 | 28,08 |
| BALESTRINO | | 13,80 | 26,11 | 36,73 |
| BARDINETO | | 9,67 | 22,75 | 28,01 |
| BERGEGGI | | 7,94 | 22,55 | 30,29 |
| BOISSANO | | 9,89 | 27,72 | 35,95 |
| BORGHETTO SANTO SPIRITO | | 9,32 | 22,00 | 27,28 |
| BORGIO VEREZZI | | 10,00 | 26,12 | 33,36 |
| BORMIDA | | 6,74 | 21,11 | 24,92 |
| CAIRO MONTENOTTE | | 8,46 | 23,77 | 30,05 |
| CALICE LIGURE | | 10,67 | 28,15 | 35,57 |
| CALIZZANO | | 6,16 | 20,21 | 25,06 |
| CARCARE | | 10,26 | 25,85 | 33,29 |
| CASANOVA LERRONE | | 8,39 | 19,28 | 22,50 |
| CASTELBIANCO | | 5,06 | 21,94 | 33,75 |
| CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | | 10,74 | 28,92 | 36,36 |
| CELLE LIGURE | | 11,53 | 27,17 | 35,19 |
| CENGIO | | 7,80 | 21,65 | 28,04 |
| CERIALE | | 9,19 | 23,55 | 29,44 |
| CISANO SUL NEVA | | 7,76 | 24,10 | 35,05 |
| COSSERIA | | 9,57 | 25,83 | 31,73 |
| DEGO | | 8,55 | 21,07 | 27,58 |
| ERLI | | 9,09 | 20,70 | 26,26 |
| FINALE LIGURE | | 11,68 | 27,84 | 34,50 |
| GARLENDA | | 10,59 | 25,28 | 32,42 |
| GIUSTENICE | | 11,98 | 31,05 | 37,65 |
| GIUSVALLA | | 8,43 | 22,67 | 29,65 |
| LAIGUEGLIA | | 11,31 | 27,09 | 34,00 |
| LOANO | | 10,69 | 25,75 | 31,90 |
| MAGLIOLO | | 8,76 | 23,02 | 29,78 |
| MALLARE | | 6,87 | 18,43 | 24,68 |
| MASSIMINO | | 4,25 | 24,46 | 31,91 |
| MILLESIMO | | 7,64 | 20,60 | 28,28 |
| MIOGLIA | | 10,00 | 24,00 | 28,22 |
| MURIALDO | | 7,82 | 25,92 | 34,04 |
| NASINO | | 7,28 | 25,82 | 31,78 |
| NOLI | | 9,86 | 25,99 | 32,48 |
| ONZO | | 6,97 | 27,90 | 35,46 |
| ORCO FEGLINO | | 9,65 | 25,85 | 35,64 |
| ORTOVERO | | 9,55 | 28,41 | 37,44 |
| OSIGLIA | | 10,41 | 22,19 | 24,10 |
| PALLARE | | 7,38 | 23,08 | 30,47 |
| PIANA CRIXIA | | 6,93 | 21,56 | 26,99 |
| PIETRA LIGURE | | 10,01 | 24,56 | 30,63 |
| PLODIO | | 10,90 | 32,51 | 40,60 |
| PONTINVREA | | 10,12 | 23,62 | 26,44 |
| QUILIANO | | 11,04 | 29,65 | 38,29 |
| RIALTO | | 7,77 | 24,57 | 27,52 |
| ROCCAVIGNALE | | 8,41 | 18,60 | 26,86 |
| SASSELLO | | 10,89 | 27,30 | 34,70 |
| SAVONA | | 11,70 | 29,43 | 36,09 |
| SPOTORNO | | 11,59 | 29,07 | 36,21 |
| STELLA | | 11,19 | 29,82 | 37,06 |
| STELLANELLO | | 6,22 | 19,27 | 25,94 |
| TESTICO | | 9,35 | 26,61 | 29,49 |
| TOIRANO | | 8,72 | 24,63 | 32,52 |
| TOVO SAN GIACOMO | | 8,42 | 25,98 | 33,93 |
| URBE | | 6,91 | 22,07 | 27,01 |
| VADO LIGURE | | 10,99 | 27,72 | 34,51 |
| VARAZZE | | 10,09 | 26,21 | 33,97 |
| VENDONE | | 13,04 | 26,08 | 29,81 |
| VEZZI PORTIO | | 9,91 | 26,96 | 33,96 |
| VILLANOVA D'ALBENGA | | 8,34 | 24,56 | 32,96 |
| ZUCCARELLO | | 8,47 | 34,74 | 41,94 |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.